Acabó Enero y también el XXXV TORNEO del Dominó de Merlín.
1.- JOSE CARLOS ESQUER 18/43 = 41.82 %
2.- RICARDO ZOZAYA 15/40 = 37.50
3.- ARIEL RUIZ 13/35 = 37.14
4.- MARY MEZA 24/76 = 31.58
5.- MARGOT LOUSTAUNAU 15/62 = 24.19
6.- ALICIA PALAFOX 12/65 = 18.46
7.- LAURA MONTEVERDE 7/45 = 15.56
8.- COYITO ARELLANO 6/44 = 13.64
Se jugaron un total de 110 juegos durante el Torneo XXXV,
el cual, sin duda estuvo bastante reñido, sobre todo en los últimos días de juego, pues las posibilidades de ganar estaban repartidas mayormente entre 4 de los jugadores, llegando finalmente, el compañero JC a ser el Ganador Absoluto del Torneo.XXXV TORNEO
Del 16 al 31 de Enero 2011
POSICIONES FINALES
1.- JOSE CARLOS ESQUER 18/43 = 41.82 %
2.- RICARDO ZOZAYA 15/40 = 37.50
3.- ARIEL RUIZ 13/35 = 37.14
4.- MARY MEZA 24/76 = 31.58
5.- MARGOT LOUSTAUNAU 15/62 = 24.19
6.- ALICIA PALAFOX 12/65 = 18.46
7.- LAURA MONTEVERDE 7/45 = 15.56
8.- COYITO ARELLANO 6/44 = 13.64
No hay comentarios.:
Publicar un comentario